ယနေ့ (26) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 5 (0) | သောကြာနေ့ Jun 6 (0) | စနေနေ့ Jun 7 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 8 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 9 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 10 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saitama Seibu Lions | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Orix Buffaloes | ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | Yomiuri Giants | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.78ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 1.40KT Wiz | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.18NC Dinos | 4.33LG Twins | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37Lotte Giants | 2.92Kiwoom Heroes | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | SSG Landers | ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | Kia Tigers | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရာကူတန် မန်းကီးစ် | Chinatrust Brothers | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Saitama Seibu Lions | တိုကျို ယာကု ဆောလိုးစ် | 5 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် | ယိုကိုဟားမား ဒီနာ ဘေးစတား | 1 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35-4.50Orix Buffaloes | 3.00+4.50ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37-2.50ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် | 2.92+2.50ဟန်ရှင်း တိုက်ဂါး | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.63-6.50ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | 1.44+6.50ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ချီဘာ လော်တေး မရင်း | Yomiuri Giants | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.39+1.50ဟန်ဝါး အီးဂဲလ် | 2.81-1.50KT Wiz | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-2.50NC Dinos | 1.57+2.50LG Twins | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.49-1.50NC Dinos | 2.49+1.50LG Twins | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92-2.50Lotte Giants | 1.37+2.50Kiwoom Heroes | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.41-2.50SSG Landers | 2.75+2.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.81-3.50SSG Landers | 1.93+3.50ဆမ်ဆောင်း လိုင်းယွန်း | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဒိုဆန် ဘဲယားစ် | Kia Tigers | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရာကူတန် မန်းကီးစ် | Chinatrust Brothers | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။