ယနေ့ (21) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.20RRA VC (w) | 4.03Ndejje Elites VC (w) | 23 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | APR VC (w) | KCB VC (w) | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27Imperia Pro | 3.38Lvy Pro | 20 |
Jun 21 20:00 | 1.40Japan (w) | 2.78တရုတ် (w) | 33 | |
Jun 21 21:00 | 4.12ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် (w) | 1.22ဘရာဇီး (w) | 33 | |
Jun 21 22:30 | 1.93Netherlands (w) | 1.88ယူအက်စ်အေ (w) | 36 | |
Jun 22 02:00 | 2.49ပြင်သစ် (w) | 1.50ဆားဘီးယား (w) | 34 |
Jun 21 **:** | 2.72သြစတြေးလျ | 1.39Korea Republic | 14 | |
Jun 21 **:** | 2.61အင်ဒိုနီးရှား | 1.43Pakistan | 28 |
Jun 21 22:00 | 1.30ဖင်လန် | 3.32ခရိုအေးရှား | 31 | |
Jun 21 23:00 | 1.22ချက်သမ္မတ | 4.12Portugal | 31 | |
Jun 21 23:00 | 1.89Latvia | 1.83ဆလိုဗက်ကီးယား | 33 | |
Jun 22 02:00 | 7.66Montenegro | 1.08Israel | 28 |
Jun 21 23:00 | 2.69ဂျော်ဂျီယာ | 1.43အိုက်စလန် | 26 | |
Jun 22 **:** | 1.01သြစတြီးယား | 15.28အဇာဘိုင်ဂျန် | 13 |
Jun 22 08:00 | 1.22Club Atletico Velez Sarsfield VC | 3.77Universidad de Buenos Aires VC | 3 | |
Jun 22 08:00 | 2.19Defensores de Banfield VC | 1.60ကလပ် အက်သလက်တီကို San Lorenzo de Almagro VC | 3 |
Jun 22 05:00 | 4.03Guarulhos U21 | 1.20Itaqua Voley U21 | 17 |
Jun 21 16:40 | 2.06Legion Pro | 1.67Energy Pro | 1 |
Jun 21 **:** | 3.56-1.00သြစတြေးလျ | 1.25+1.00Korea Republic | 14 | |
Jun 21 **:** | 1.39+2.50သြစတြေးလျ | 2.72-2.50Korea Republic | 14 | |
Jun 21 **:** | 1.58+2.00သြစတြေးလျ | 2.21-2.00Korea Republic | 14 | |
Jun 21 **:** | 2.38+1.00သြစတြေးလျ | 1.50-1.00Korea Republic | 14 | |
Jun 21 **:** | 1.29+2.50အင်ဒိုနီးရှား | 3.22-2.50Pakistan | 28 | |
Jun 21 **:** | 1.80+1.50အင်ဒိုနီးရှား | 1.90-1.50Pakistan | 28 | |
Jun 21 **:** | 2.25+1.00အင်ဒိုနီးရှား | 1.57-1.00Pakistan | 28 | |
Jun 21 **:** | 1.44+2.00အင်ဒိုနီးရှား | 2.58-2.00Pakistan | 28 |
Jun 21 22:00 | 1.70-1.50ဖင်လန် | 2.12+1.50ခရိုအေးရှား | 31 | |
Jun 21 22:00 | 2.56-2.50ဖင်လန် | 1.47+2.50ခရိုအေးရှား | 31 | |
Jun 21 22:00 | 1.38-1.00ဖင်လန် | 2.88+1.00ခရိုအေးရှား | 31 | |
Jun 21 22:00 | 2.01-2.00ဖင်လန် | 1.80+2.00ခရိုအေးရှား | 31 | |
Jun 21 23:00 | 2.38-2.50ချက်သမ္မတ | 1.55+2.50Portugal | 31 | |
Jun 21 23:00 | 1.85-2.00ချက်သမ္မတ | 1.96+2.00Portugal | 31 | |
Jun 21 23:00 | 1.50-1.50ချက်သမ္မတ | 2.49+1.50Portugal | 31 | |
Jun 21 23:00 | 1.30-1.00ချက်သမ္မတ | 3.32+1.00Portugal | 31 | |
Jun 21 23:00 | 1.45+1.50Latvia | 2.61-1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 33 | |
Jun 21 23:00 | 2.56-1.50Latvia | 1.47+1.50ဆလိုဗက်ကီးယား | 33 | |
Jun 21 23:00 | 1.65+1.00Latvia | 2.19-1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 33 | |
Jun 21 23:00 | 2.26-1.00Latvia | 1.60+1.00ဆလိုဗက်ကီးယား | 33 | |
Jun 22 02:00 | 2.21+2.50Montenegro | 1.63-2.50Israel | 28 | |
Jun 22 02:00 | 4.33+1.50Montenegro | 1.20-1.50Israel | 28 | |
Jun 22 02:00 | 3.50+2.00Montenegro | 1.28-2.00Israel | 28 |
Jun 21 23:00 | 1.92+1.50ဂျော်ဂျီယာ | 1.89-1.50အိုက်စလန် | 26 | |
Jun 21 23:00 | 1.52+2.00ဂျော်ဂျီယာ | 2.44-2.00အိုက်စလန် | 26 | |
Jun 21 23:00 | 2.31+1.00ဂျော်ဂျီယာ | 1.58-1.00အိုက်စလန် | 26 | |
Jun 21 23:00 | 1.35+2.50ဂျော်ဂျီယာ | 3.04-2.50အိုက်စလန် | 26 |
Jun 22 05:00 | 1.65+2.50Guarulhos U21 | 2.09-2.50Itaqua Voley U21 | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။