Today (2) | Sábado May 31 (0) | Domingo Jun 1 (0) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Mais (0) |
May 31 **:** | 1.09Belgium (w) | 6.00Sweden (w) | 18 |
May 31 **:** | 1.72-14.50Spain (w) | 2.04+14.50Greece (w) | 21 | |
May 31 **:** | 2.02-16.50Spain (w) | 1.73+16.50Greece (w) | 21 | |
May 31 **:** | 1.94-16.00Spain (w) | 1.80+16.00Greece (w) | 21 | |
May 31 **:** | 1.86-15.50Spain (w) | 1.88+15.50Greece (w) | 21 | |
May 31 **:** | 1.79-15.00Spain (w) | 1.95+15.00Greece (w) | 21 | |
May 31 **:** | 1.83-12.00Belgium (w) | 1.91+12.00Sweden (w) | 18 | |
May 31 **:** | 1.92-12.50Belgium (w) | 1.82+12.50Sweden (w) | 18 | |
May 31 **:** | 2.00-13.00Belgium (w) | 1.75+13.00Sweden (w) | 18 | |
May 31 **:** | 1.77-11.50Belgium (w) | 1.97+11.50Sweden (w) | 18 |
May 31 **:** Spain (w) -vs- Greece (w) | ||
---|---|---|
1.76132.50Acima | 1.97132.50Abaixo | 21 |
May 31 **:** Spain (w) -vs- Greece (w) | ||
1.87133.50Acima | 1.85133.50Abaixo | 21 |
May 31 **:** Spain (w) -vs- Greece (w) | ||
1.81133.00Acima | 1.91133.00Abaixo | 21 |
May 31 **:** Spain (w) -vs- Greece (w) | ||
1.91134.00Acima | 1.81134.00Abaixo | 21 |
May 31 **:** Spain (w) -vs- Greece (w) | ||
1.98134.50Acima | 1.75134.50Abaixo | 21 |
May 31 **:** Belgium (w) -vs- Sweden (w) | ||
1.77137.50Acima | 1.96137.50Abaixo | 18 |
May 31 **:** Belgium (w) -vs- Sweden (w) | ||
1.87138.50Acima | 1.85138.50Abaixo | 18 |
May 31 **:** Belgium (w) -vs- Sweden (w) | ||
1.81138.00Acima | 1.91138.00Abaixo | 18 |
May 31 **:** Belgium (w) -vs- Sweden (w) | ||
1.98139.50Acima | 1.75139.50Abaixo | 18 |
May 31 **:** Belgium (w) -vs- Sweden (w) | ||
1.92139.00Acima | 1.80139.00Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?