အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 19 06:30 | 1.80ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 3.14သရေ | 4.83ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 18 | |
Jul 19 08:30 | 2.53အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 2.78သရေ | 3.06စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 18 |
Jul 19 09:00 | 1.56Necaxa | 4.01သရေ | 5.10Queretaro | 18 | |
Jul 19 11:00 | 3.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 3.30သရေ | 2.25ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Jul 19 11:05 | 2.20Mazatlan FC | 3.07သရေ | 3.31Puebla | 18 |
Jul 19 07:00 | 2.16Everton Vina del Mar | 3.19သရေ | 3.07Deportes Limache | 14 |
Jul 19 06:00 | 2.00အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 2.95သရေ | 3.78Criciuma EC | 14 | |
Jul 19 08:30 | 2.33Ferroviaria Araraquara | 2.92သရေ | 3.03အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 19 07:00 | 2.07ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 2.80သရေ | 3.54Llaneros FC | 14 | |
Jul 19 09:10 | 2.13ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 2.90သရေ | 3.24ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 19 08:00 | 1.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ (n) | 3.20သရေ | 4.23Aucas Quito | 14 |
Jul 19 05:30 | 2.65ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.83သရေ | 2.55Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Jul 19 08:00 | 2.03Deportivo Garcilaso | 3.04သရေ | 3.34CD Los Chankas | 14 | |
Jul 19 10:00 | 1.04ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 8.40သရေ | 24.00Comerciantes Unidos | 14 |
Jul 19 08:00 | 2.35အာဂျင်တီးနား (w) | 3.00သရေ | 2.75ချီလီ (w) | 12 |
Jul 19 07:00 | 1.57ဖော့ဂျ် FC | 3.31သရေ | 4.65Pacific Langford | 12 |
Jul 19 04:30 | 2.28အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 3.00သရေ | 2.85Tigres Bogota | 8 |
Jul 19 05:30 | 1.48Deportivo La Guaira | 3.35သရေ | 5.50Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 19 08:00 | 3.25Anzoategui FC | 2.97သရေ | 1.97Caracas FC | 12 |
Jul 19 07:00 | 2.55Detroit City FC | 2.76သရေ | 2.51Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
Jul 19 07:30 | 2.05North Carolina FC | 3.10သရေ | 2.92အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jul 19 08:00 | 1.35ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 4.13သရေ | 5.80ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Jul 19 11:00 | 2.21Portland Timbers II | 3.49သရေ | 2.42Minnesota United II | 12 |
Jul 19 05:45 | 6.10Queretaro (w) | 3.84သရေ | 1.37ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 | |
Jul 19 11:00 | 1.13FC Juarez (w) | 6.00သရေ | 9.60Puebla (w) | 12 |
Jul 19 04:30 | 2.60တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.87သရေ | 2.38San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 19 06:30 | 2.33ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 1.93သရေ | 5.60ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | 18 | |
Jul 19 08:30 | 3.05အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း | 1.87သရေ | 3.87စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | 18 |
Jul 19 09:00 | 2.16Necaxa | 2.27သရေ | 4.56Queretaro | 18 | |
Jul 19 11:00 | 3.45အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် | 2.20သရေ | 2.64ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | 18 | |
Jul 19 11:05 | 2.75Mazatlan FC | 2.01သရေ | 3.85Puebla | 18 |
Jul 19 07:00 | 2.69Everton Vina del Mar | 2.11သရေ | 3.62Deportes Limache | 14 |
Jul 19 06:00 | 2.59အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.92သရေ | 4.62Criciuma EC | 14 | |
Jul 19 08:30 | 2.97Ferroviaria Araraquara | 1.90သရေ | 3.85အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 19 07:00 | 2.63ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.91သရေ | 4.58Llaneros FC | 14 | |
Jul 19 09:10 | 2.65ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.98သရေ | 4.18ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 19 08:00 | 2.28အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ (n) | 2.11သရေ | 4.78Aucas Quito | 14 |
Jul 19 05:30 | 3.47ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.85သရေ | 3.41Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Jul 19 08:00 | 2.56Deportivo Garcilaso | 2.10သရေ | 3.91CD Los Chankas | 14 | |
Jul 19 10:00 | 1.31ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 3.48သရေ | 14.00Comerciantes Unidos | 14 |
Jul 19 08:00 | 3.08အာဂျင်တီးနား (w) | 1.98သရေ | 3.41ချီလီ (w) | 12 |
Jul 19 07:00 | 2.19ဖော့ဂျ် FC | 2.06သရေ | 4.75Pacific Langford | 12 |
Jul 19 05:30 | 2.15Deportivo La Guaira | 2.02သရေ | 5.10Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 19 08:00 | 3.93Anzoategui FC | 1.96သရေ | 2.57Caracas FC | 12 |
Jul 19 07:00 | 3.32Detroit City FC | 1.87သရေ | 3.15Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
Jul 19 07:30 | 2.53North Carolina FC | 2.12သရေ | 3.51အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jul 19 08:00 | 1.85ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 2.38သရေ | 5.20ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Jul 19 11:00 | 2.50Portland Timbers II | 2.47သရေ | 2.88Minnesota United II | 12 |
Jul 19 05:45 | 5.20Queretaro (w) | 2.17သရေ | 2.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 | |
Jul 19 11:00 | 1.45FC Juarez (w) | 2.93သရေ | 8.40Puebla (w) | 12 |
Jul 19 04:30 | 3.16တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 2.00သရေ | 2.97San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 19 07:00 | 1.99-0.25Everton Vina del Mar | 1.89+0.25Deportes Limache | 14 | |
Jul 19 07:00 | 1.640.00Everton Vina del Mar | 2.310.00Deportes Limache | 14 |
Jul 19 08:00 | 1.93-0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ (n) | 1.89+0.75Aucas Quito | 14 | |
Jul 19 08:00 | 1.74-0.50အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ (n) | 2.08+0.50Aucas Quito | 14 |
Jul 19 05:30 | 1.950.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.870.00Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
Jul 19 05:30 | 1.59+0.25ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 2.29-0.25Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Jul 19 05:00 | 1.98-2.50ဥရုဂွေး (w) | 1.84+2.50Peru (w) | 10 | |
Jul 19 08:00 | 2.08-0.25အာဂျင်တီးနား (w) | 1.74+0.25ချီလီ (w) | 12 |
Jul 19 07:00 | 1.85-0.75ဖော့ဂျ် FC | 1.93+0.75Pacific Langford | 12 |
Jul 19 04:30 | 1.700.00အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ | 2.130.00Tigres Bogota | 8 |
Jul 19 05:30 | 1.99-1.00Deportivo La Guaira | 1.79+1.00Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 19 08:00 | 2.01+0.25Anzoategui FC | 1.77-0.25Caracas FC | 12 |
Jul 19 07:00 | 1.900.00Detroit City FC | 1.880.00Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
Jul 19 07:30 | 1.87-0.25North Carolina FC | 1.91+0.25အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jul 19 08:00 | 1.89-1.25ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 1.89+1.25ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Jul 19 11:00 | 2.04-0.25Portland Timbers II | 1.74+0.25Minnesota United II | 12 |
Jul 19 05:45 | 2.09+1.00Queretaro (w) | 1.69-1.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 | |
Jul 19 11:00 | 1.99-2.25FC Juarez (w) | 1.79+2.25Puebla (w) | 12 |
Jul 19 04:30 | 1.980.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 1.800.00San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 19 07:00 | 1.670.00Everton Vina del Mar | 2.230.00Deportes Limache | 14 |
Jul 19 06:00 | 2.11-0.25အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် | 1.76+0.25Criciuma EC | 14 | |
Jul 19 08:30 | 1.670.00Ferroviaria Araraquara | 2.230.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jul 19 07:00 | 2.11-0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 1.72+0.25Llaneros FC | 14 | |
Jul 19 09:10 | 2.14-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 1.69+0.25ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | 14 |
Jul 19 08:00 | 1.88-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ (n) | 1.94+0.25Aucas Quito | 14 |
Jul 19 05:30 | 1.920.00ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM | 1.900.00Sportivo 2 de Mayo | 14 |
Jul 19 08:00 | 2.11-0.25Deportivo Garcilaso | 1.72+0.25CD Los Chankas | 14 | |
Jul 19 10:00 | 2.02-1.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 1.80+1.25Comerciantes Unidos | 14 |
Jul 19 05:00 | 1.85-1.00ဥရုဂွေး (w) | 1.97+1.00Peru (w) | 10 | |
Jul 19 08:00 | 1.800.00အာဂျင်တီးနား (w) | 2.020.00ချီလီ (w) | 12 |
Jul 19 07:00 | 1.82-0.25ဖော့ဂျ် FC | 1.96+0.25Pacific Langford | 12 |
Jul 19 05:30 | 1.77-0.25Deportivo La Guaira | 2.01+0.25Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 19 08:00 | 1.67+0.25Anzoategui FC | 2.12-0.25Caracas FC | 12 |
Jul 19 07:00 | 1.950.00Detroit City FC | 1.830.00Pittsburgh Riverhounds SC | 12 | |
Jul 19 07:30 | 1.570.00North Carolina FC | 2.260.00အင်ဒီ အီလဲဗင်း | 12 |
Jul 19 08:00 | 1.84-0.50ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC | 1.94+0.50ကိုလံဘတ် ခရူ II | 12 | |
Jul 19 11:00 | 1.740.00Portland Timbers II | 2.040.00Minnesota United II | 12 |
Jul 19 05:45 | 1.79+0.50Queretaro (w) | 1.99-0.50ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 | |
Jul 19 11:00 | 2.02-1.00FC Juarez (w) | 1.76+1.00Puebla (w) | 12 |
Jul 19 04:30 | 1.960.00တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) | 1.820.00San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jul 19 06:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
---|---|---|
2.052.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 06:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 06:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
2.402.25ဂိုးပေါ်် | 1.592.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.961.75ဂိုးပေါ်် | 1.921.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.641.50ဂိုးပေါ်် | 2.311.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.402.00ဂိုးပေါ်် | 1.592.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
2.313.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
1.842.00ဂိုးပေါ်် | 2.042.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.782.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
2.402.50ဂိုးပေါ်် | 1.592.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 07:00 Everton Vina del Mar -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 07:00 Everton Vina del Mar -vs- Deportes Limache | ||
1.782.25ဂိုးပေါ်် | 2.082.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 06:00 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
2.022.00ဂိုးပေါ်် | 1.842.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 06:00 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- Criciuma EC | ||
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 08:30 Ferroviaria Araraquara -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
1.962.00ဂိုးပေါ်် | 1.902.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 08:30 Ferroviaria Araraquara -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
1.651.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 07:00 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.972.00ဂိုးပေါ်် | 1.832.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 07:00 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- Llaneros FC | ||
1.631.75ဂိုးပေါ်် | 2.201.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
1.662.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 08:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ (n) -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 08:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ (n) -vs- Aucas Quito | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 05:30 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 05:30 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.661.75ဂိုးပေါ်် | 2.161.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 08:00 Deportivo Garcilaso -vs- CD Los Chankas | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 08:00 Deportivo Garcilaso -vs- CD Los Chankas | ||
2.062.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
2.013.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 05:00 ဥရုဂွေး (w) -vs- Peru (w) | ||
---|---|---|
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.083.25ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 08:00 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ချီလီ (w) | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 07:00 ဖော့ဂျ် FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.832.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 04:30 အက်သလက်တီကို ဒေကာလီ -vs- Tigres Bogota | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 19 05:30 Deportivo La Guaira -vs- Deportivo Rayo Zuliano | ||
---|---|---|
1.772.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 08:00 Anzoategui FC -vs- Caracas FC | ||
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 07:00 Detroit City FC -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 07:30 North Carolina FC -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
1.842.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
---|---|---|
1.993.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 05:45 Queretaro (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 11:00 FC Juarez (w) -vs- Puebla (w) | ||
1.813.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 04:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
1.992.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 06:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.950.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 06:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
1.570.50ဂိုးပေါ်် | 2.400.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.000.75ဂိုးပေါ်် | 1.860.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
1.620.50ဂိုးပေါ်် | 2.310.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
---|---|---|
2.141.25ဂိုးပေါ်် | 1.731.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
2.281.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
2.201.00ဂိုးပေါ်် | 1.691.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 19 07:00 Everton Vina del Mar -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 06:00 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 08:30 Ferroviaria Araraquara -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 07:00 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 09:10 ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ -vs- ဆန်တာဖဲ ဘိုဂိုတာ | ||
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 08:00 အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဒေ ဗာလီ (n) -vs- Aucas Quito | ||
---|---|---|
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 05:30 ဂျင်နယ်ရယ် ကာဘယ်လာရို JLM -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 08:00 Deportivo Garcilaso -vs- CD Los Chankas | ||
---|---|---|
1.971.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- Comerciantes Unidos | ||
2.011.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 19 05:00 ဥရုဂွေး (w) -vs- Peru (w) | ||
---|---|---|
1.981.50ဂိုးပေါ်် | 1.821.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 19 08:00 အာဂျင်တီးနား (w) -vs- ချီလီ (w) | ||
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 07:00 ဖော့ဂျ် FC -vs- Pacific Langford | ||
---|---|---|
1.610.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 05:30 Deportivo La Guaira -vs- Deportivo Rayo Zuliano | ||
---|---|---|
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.110.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 08:00 Anzoategui FC -vs- Caracas FC | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 07:00 Detroit City FC -vs- Pittsburgh Riverhounds SC | ||
---|---|---|
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 07:30 North Carolina FC -vs- အင်ဒီ အီလဲဗင်း | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 08:00 ဟန့်စ်ဗီးလ် စီးတီး FC -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ II | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 11:00 Portland Timbers II -vs- Minnesota United II | ||
1.991.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 05:45 Queretaro (w) -vs- ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.941.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 11:00 FC Juarez (w) -vs- Puebla (w) | ||
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 04:30 တော်လာရာ ဒက် ကော်ဒိုဘာ (R) -vs- San Lorenzo de Almagro (R) | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 19 06:30 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် -vs- ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 18 |
Jul 19 08:30 အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း -vs- စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး | ||
2.00မ | 1.88စုံ | 18 |
Jul 19 09:00 Necaxa -vs- Queretaro | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 19 11:00 အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် -vs- ရိုင်ယာဒို့စ် မွန်တာရီ | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 19 11:05 Mazatlan FC -vs- Puebla | ||
1.97မ | 1.91စုံ | 18 |
Jul 19 07:00 Everton Vina del Mar -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.91စုံ | 14 |
Jul 19 06:00 အက်သလက်တီကို ဂိုင်ယန်နီးစ် -vs- Criciuma EC | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 19 08:30 Ferroviaria Araraquara -vs- အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | ||
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 19 07:00 ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ -vs- Llaneros FC | ||
---|---|---|
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
