အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 5 01:00 | 1.67Joventut Badalona | 2.17CB Canarias Tenerife | 9 | |
Jun 5 03:15 | 2.47CB Gran Canaria | 1.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 9 |
Jun 5 02:45 | 1.72Pallacanestro Brescia | 2.11Trapani Shark | 9 |
Jun 5 00:30 | 2.01ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် | 1.70ရာချိုဖန် အူလင် | 19 | |
Jun 5 02:00 | 3.22MLP Academics Heidelberg | 1.29ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 19 |
Jun 5 03:00 | 1.22Paris Basketball | 3.77JL Bourg en Bresse | 19 |
Jun 5 01:00 | 1.47KK Ilirija | 2.49KK Cibona Zagreb | 18 |
Jun 4 23:30 | 1.87MKS Start Lublin | 1.83ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 14 |
Jun 4 23:50 | 1.19BC Rytas Vilnius | 4.12BC Lietkabelis Panevezys | 17 |
Jun 5 02:30 | 1.94Kangoeroes Basket Mechelen | 1.76BC Oostende | 10 |
Jun 5 00:00 | 1.89CS Valcea 1924 | 1.81CSO ဗိုလန်ထရီ | 10 | |
Jun 5 00:00 | 2.09CSM CSU Oradea | 1.65U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | 11 |
Jun 5 02:45 | 1.32Treviglio Brianza Basket | 3.08Herons Montecatini | 12 |
Jun 5 00:30 | 1.54Hapoel Eilat | 2.31Maccabi Rishon Lezion BC | 10 |
Jun 4 23:00 | 1.37USM Alger BC | 2.81TRA Draria | 11 |
Jun 5 02:30 | 4.22သယ် ဟု BC (w) | 1.18APR BBC (w) | 6 |
Jun 5 08:00 | 1.56Santeros de Aguada BC | 2.26Leones Ponce | 11 |
Jun 5 08:00 | 1.96Titanes del Distrito Nacional | 1.74Metros de Santiago | 15 | |
Jun 5 08:30 | 1.97Reales de La Vega | 1.73Caneros del Este | 15 |
Jun 5 04:00 | 1.30Gaiteros Del Zulia | 3.17ထရိုတာမန်ဒို့စ် ဒက်ကာရာဘိုဘို | 11 |
Jun 5 08:00 | 2.33ကလပ် အက်သလက်တီကို ဆန် အီစစ်ဒရို | 1.53Racing Chivilcoy Basquet | 10 |
Jun 5 08:00 | 2.51Carl Az Oruro BC | 1.46Kinwa La Paz | 10 |
Jun 5 09:00 | 1.29Caimanes del Llano | 3.22Piratas de Bogota | 5 |
Jun 5 09:15 | 1.21ဆန်တာ အန်နာ BC | 3.85Salvadorenos BC | 8 |
Jun 5 04:59 | 1.05ဆက်ဆီ အရာရာကွာရာ ဘက်စတက် (w) | 7.66Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 3 | |
Jun 5 06:30 | 2.81Sodie Mesquita Basquete (w) | 1.37Basquete Ourinhos Semel (w) | 12 |
Jun 5 02:45 | 1.81-1.50Pallacanestro Brescia | 1.97+1.50Trapani Shark | 9 | |
Jun 5 02:45 | 1.89-2.00Pallacanestro Brescia | 1.89+2.00Trapani Shark | 9 |
Jun 5 00:00 | 1.93+41.50East African University Rwanda (w) | 1.79-41.50REG BBC (w) | 3 | |
Jun 5 00:00 | 1.87+34.00UR Huye (w) | 1.85-34.00IPRC Huye BC (w) | 5 | |
Jun 5 02:30 | 1.88+9.00သယ် ဟု BC (w) | 1.84-9.00APR BBC (w) | 6 |
Jun 5 08:00 | 1.95-3.50Santeros de Aguada BC | 1.77+3.50Leones Ponce | 11 | |
Jun 5 08:00 | 1.79-2.50Santeros de Aguada BC | 1.93+2.50Leones Ponce | 11 | |
Jun 5 08:00 | 1.87-3.00Santeros de Aguada BC | 1.85+3.00Leones Ponce | 11 |
Jun 5 09:00 | 1.83-6.50Caimanes del Llano | 1.89+6.50Piratas de Bogota | 5 |
Jun 5 09:15 | 1.80-8.50ဆန်တာ အန်နာ BC | 1.92+8.50Salvadorenos BC | 8 |
Jun 5 01:00 | 1.81-0.50Joventut Badalona | 1.97+0.50CB Canarias Tenerife | 9 | |
Jun 5 03:15 | 1.84+2.50CB Gran Canaria | 1.94-2.50ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | 9 |
Jun 5 02:45 | 1.84-0.50Pallacanestro Brescia | 1.94+0.50Trapani Shark | 9 |
Jun 4 23:30 | 1.73+1.00MKS Start Lublin | 2.00-1.00ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | 14 |
Jun 4 23:00 | 1.86-3.50USM Alger BC | 1.86+3.50TRA Draria | 11 |
Jun 5 00:00 | 1.83+20.00UR Huye (w) | 1.89-20.00IPRC Huye BC (w) | 5 | |
Jun 5 02:30 | 1.87+5.00သယ် ဟု BC (w) | 1.85-5.00APR BBC (w) | 6 |
Jun 5 09:00 | 1.84-3.50Caimanes del Llano | 1.88+3.50Piratas de Bogota | 5 |
Jun 5 09:15 | 1.78-4.50ဆန်တာ အန်နာ BC | 1.94+4.50Salvadorenos BC | 8 |
Jun 5 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.91131.50ဂိုးပေါ်် | 1.79131.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.80130.50ဂိုးပေါ်် | 1.90130.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.76130.00ဂိုးပေါ်် | 1.95130.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 01:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- ဆားဘီးယား (w) | ||
1.85131.00ဂိုးပေါ်် | 1.85131.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.77166.50ဂိုးပေါ်် | 1.97166.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
1.84167.00ဂိုးပေါ်် | 1.90167.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.77174.50ဂိုးပေါ်် | 1.97174.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.84175.00ဂိုးပေါ်် | 1.90175.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.84175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
1.90176.00ဂိုးပေါ်် | 1.84176.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.76164.50ဂိုးပေါ်် | 1.95164.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.85165.50ဂိုးပေါ်် | 1.85165.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.95166.50ဂိုးပေါ်် | 1.76166.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.87166.00ဂိုးပေါ်် | 1.83166.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.78165.00ဂိုးပေါ်် | 1.92165.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.96163.50ဂိုးပေါ်် | 1.75163.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.77161.50ဂိုးပေါ်် | 1.93161.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.86162.50ဂိုးပေါ်် | 1.84162.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.91163.00ဂိုးပေါ်် | 1.79163.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.81162.00ဂိုးပေါ်် | 1.89162.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.90181.50ဂိုးပေါ်် | 1.80181.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.80180.50ဂိုးပေါ်် | 1.90180.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.85181.00ဂိုးပေါ်် | 1.85181.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.93182.00ဂိုးပေါ်် | 1.77182.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.76180.00ဂိုးပေါ်် | 1.95180.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.95163.50ဂိုးပေါ်် | 1.76163.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.80162.00ဂိုးပေါ်် | 1.90162.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.89163.00ဂိုးပေါ်် | 1.81163.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.82172.50ဂိုးပေါ်် | 1.88172.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.92173.50ဂိုးပေါ်် | 1.78173.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.78172.00ဂိုးပေါ်် | 1.92172.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
1.87173.00ဂိုးပေါ်် | 1.83173.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
---|---|---|
1.95170.50ဂိုးပေါ်် | 1.76170.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.83169.50ဂိုးပေါ်် | 1.87169.50ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.79169.00ဂိုးပေါ်် | 1.91169.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 4 23:50 BC Rytas Vilnius -vs- BC Lietkabelis Panevezys | ||
1.87170.00ဂိုးပေါ်် | 1.83170.00ဂိုးအောက် | 17 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
---|---|---|
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.80157.00ဂိုးပေါ်် | 1.90157.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.96158.50ဂိုးပေါ်် | 1.75158.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.90158.00ဂိုးပေါ်် | 1.80158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 02:30 Kangoeroes Basket Mechelen -vs- BC Oostende | ||
1.75156.50ဂိုးပေါ်် | 1.96156.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 4 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
---|---|---|
1.91164.50ဂိုးပေါ်် | 1.79164.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 4 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.77164.00ဂိုးပေါ်် | 1.93164.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 4 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.87165.00ဂိုးပေါ်် | 1.83165.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 4 23:00 CSM Constanta Baschet -vs- CSM Baschet Ploiesti | ||
1.81163.50ဂိုးပေါ်် | 1.89163.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.78172.00ဂိုးပေါ်် | 1.92172.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.89173.00ဂိုးပေါ်် | 1.81173.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.95173.50ဂိုးပေါ်် | 1.76173.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 00:00 CS Valcea 1924 -vs- CSO ဗိုလန်ထရီ | ||
1.84172.50ဂိုးပေါ်် | 1.86172.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.96163.50ဂိုးပေါ်် | 1.75163.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.75161.50ဂိုးပေါ်် | 1.96161.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.90163.00ဂိုးပေါ်် | 1.80163.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 00:00 CSM CSU Oradea -vs- U ဘန်ကာ ထရမ်စလာဗေးနီယား ကလုရှ် နာပိုကာ | ||
1.80162.00ဂိုးပေါ်် | 1.90162.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
---|---|---|
1.96154.00ဂိုးပေါ်် | 1.75154.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.75152.00ဂိုးပေါ်် | 1.96152.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.85153.00ဂိုးပေါ်် | 1.85153.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.89151.50ဂိုးပေါ်် | 1.81151.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 02:45 Treviglio Brianza Basket -vs- Herons Montecatini | ||
1.78150.50ဂိုးပေါ်် | 1.92150.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
---|---|---|
1.95165.50ဂိုးပေါ်် | 1.76165.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.79164.00ဂိုးပေါ်် | 1.91164.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.84164.50ဂိုးပေါ်် | 1.86164.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 00:30 Hapoel Eilat -vs- Maccabi Rishon Lezion BC | ||
1.90165.00ဂိုးပေါ်် | 1.80165.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 02:00 NB Staoueli -vs- WA Boufarik BC | ||
---|---|---|
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 1 |
Jun 4 23:00 USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
1.86141.50ဂိုးပေါ်် | 1.84141.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 4 23:00 USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
1.77140.50ဂိုးပေါ်် | 1.93140.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 4 23:00 USM Alger BC -vs- TRA Draria | ||
1.95142.50ဂိုးပေါ်် | 1.76142.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 00:00 East African University Rwanda (w) -vs- REG BBC (w) | ||
---|---|---|
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Jun 5 00:00 UR Huye (w) -vs- IPRC Huye BC (w) | ||
1.91134.00ဂိုးပေါ်် | 1.79134.00ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 5 02:30 သယ် ဟု BC (w) -vs- APR BBC (w) | ||
1.87140.50ဂိုးပေါ်် | 1.83140.50ဂိုးအောက် | 6 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
---|---|---|
1.91174.50ဂိုးပေါ်် | 1.79174.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.96175.00ဂိုးပေါ်် | 1.75175.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.85174.00ဂိုးပေါ်် | 1.85174.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.75173.00ဂိုးပေါ်် | 1.96173.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 08:00 Santeros de Aguada BC -vs- Leones Ponce | ||
1.80173.50ဂိုးပေါ်် | 1.90173.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
---|---|---|
1.90176.50ဂိုးပေါ်် | 1.80176.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.75175.00ဂိုးပေါ်် | 1.96175.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.96177.00ဂိုးပေါ်် | 1.75177.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.85176.00ဂိုးပေါ်် | 1.85176.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 5 08:00 Titanes del Distrito Nacional -vs- Metros de Santiago | ||
1.80175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.84169.50ဂိုးပေါ်် | 1.86169.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.78169.00ဂိုးပေါ်် | 1.92169.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.93170.50ဂိုးပေါ်် | 1.77170.50ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 5 08:30 Reales de La Vega -vs- Caneros del Este | ||
1.89170.00ဂိုးပေါ်် | 1.81170.00ဂိုးအောက် | 15 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- ထရိုတာမန်ဒို့စ် ဒက်ကာရာဘိုဘို | ||
---|---|---|
1.91153.50ဂိုးပေါ်် | 1.79153.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- ထရိုတာမန်ဒို့စ် ဒက်ကာရာဘိုဘို | ||
1.84153.00ဂိုးပေါ်် | 1.86153.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- ထရိုတာမန်ဒို့စ် ဒက်ကာရာဘိုဘို | ||
1.74152.00ဂိုးပေါ်် | 1.97152.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- ထရိုတာမန်ဒို့စ် ဒက်ကာရာဘိုဘို | ||
1.95154.00ဂိုးပေါ်် | 1.76154.00ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 04:00 Gaiteros Del Zulia -vs- ထရိုတာမန်ဒို့စ် ဒက်ကာရာဘိုဘို | ||
1.80152.50ဂိုးပေါ်် | 1.90152.50ဂိုးအောက် | 11 |
Jun 5 08:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို ဆန် အီစစ်ဒရို -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
---|---|---|
1.95146.50ဂိုးပေါ်် | 1.76146.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 08:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို ဆန် အီစစ်ဒရို -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.90146.00ဂိုးပေါ်် | 1.80146.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 08:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို ဆန် အီစစ်ဒရို -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.84145.50ဂိုးပေါ်် | 1.86145.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 08:00 ကလပ် အက်သလက်တီကို ဆန် အီစစ်ဒရို -vs- Racing Chivilcoy Basquet | ||
1.79145.00ဂိုးပေါ်် | 1.91145.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
---|---|---|
1.92159.50ဂိုးပေါ်် | 1.78159.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.81158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.76158.00ဂိုးပေါ်် | 1.95158.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 08:00 Carl Az Oruro BC -vs- Kinwa La Paz | ||
1.86159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jun 5 09:00 Caimanes del Llano -vs- Piratas de Bogota | ||
---|---|---|
1.82151.00ဂိုးပေါ်် | 1.88151.00ဂိုးအောက် | 5 |
Jun 5 09:15 ဆန်တာ အန်နာ BC -vs- Salvadorenos BC | ||
---|---|---|
1.86149.50ဂိုးပေါ်် | 1.84149.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 5 09:15 ဆန်တာ အန်နာ BC -vs- Salvadorenos BC | ||
1.86152.50ဂိုးပေါ်် | 1.84152.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
---|---|---|
1.95131.50ဂိုးပေါ်် | 1.76131.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
1.84130.50ဂိုးပေါ်် | 1.86130.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
1.79130.00ဂိုးပေါ်် | 1.91130.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:30 Sodie Mesquita Basquete (w) -vs- Basquete Ourinhos Semel (w) | ||
1.90131.00ဂိုးပေါ်် | 1.80131.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 5 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.93133.50ဂိုးပေါ်် | 1.77133.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.83132.50ဂိုးပေါ်် | 1.87132.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.78132.00ဂိုးပေါ်် | 1.92132.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 06:30 Unimed Campinas Basquete (w) -vs- ADRM/Maringa (w) | ||
1.88133.00ဂိုးပေါ်် | 1.82133.00ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 01:00 Joventut Badalona -vs- CB Canarias Tenerife | ||
---|---|---|
1.7981.50ဂိုးပေါ်် | 1.9581.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 03:15 CB Gran Canaria -vs- ဗလင်စီယာ ဘက်စကတ် | ||
1.8085.50ဂိုးပေါ်် | 1.9485.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 02:45 Pallacanestro Brescia -vs- Trapani Shark | ||
---|---|---|
1.7786.50ဂိုးပေါ်် | 1.9786.50ဂိုးအောက် | 9 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
---|---|---|
1.8081.50ဂိုးပေါ်် | 1.9081.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.9382.50ဂိုးပေါ်် | 1.7782.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 00:30 ဝတ်စ်ဘတ်ဘက်စကတ် -vs- ရာချိုဖန် အူလင် | ||
1.8482.00ဂိုးပေါ်် | 1.8682.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.8080.50ဂိုးပေါ်် | 1.9080.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.9681.50ဂိုးပေါ်် | 1.7581.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 02:00 MLP Academics Heidelberg -vs- ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | ||
1.8881.00ဂိုးပေါ်် | 1.8281.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
---|---|---|
1.7989.50ဂိုးပေါ်် | 1.9189.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.9290.50ဂိုးပေါ်် | 1.7890.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 03:00 Paris Basketball -vs- JL Bourg en Bresse | ||
1.8590.00ဂိုးပေါ်် | 1.8590.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 5 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
---|---|---|
1.8480.50ဂိုးပေါ်် | 1.8680.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.9381.00ဂိုးပေါ်် | 1.7781.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 5 01:00 KK Ilirija -vs- KK Cibona Zagreb | ||
1.7980.00ဂိုးပေါ်် | 1.9180.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
---|---|---|
1.8185.50ဂိုးပေါ်် | 1.8985.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 23:30 MKS Start Lublin -vs- ထရယ်ဖယ် အိုပေါ့ | ||
