အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 15 01:00 | 3.42IK ဆီရီရက် FK | 3.69သရေ | 2.00Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 1.51အီဗက် တမ်ပီရီ | 4.45သရေ | 5.70ဗာဆာ VPS | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.46IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 3.55သရေ | 2.54စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.76IA အက်ကရိန်းစ် | 4.41သရေ | 1.70KR Reykjavik | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.70Lahti | 3.73သရေ | 3.75TPS တာခူ | 14 |
Jul 14 23:59 | 2.04Botosani | 3.05သရေ | 3.30Farul Constanta | 18 | |
Jul 15 02:30 | 3.19FK Csikszereda | 2.99သရေ | 2.11ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 18 |
Jul 15 01:00 | 3.91DFK Dainava | 3.26သရေ | 1.79FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 1.85HJS အကဲတဲမီးယား | 3.64သရေ | 3.27TPV တမ်ပီရီ | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.57NJS Nurmijarvi | 3.80သရေ | 2.13PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.96ဂါနာ (w) | 3.05သရေ | 3.54တန်ဇန်းနီးယား (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.55တောင်အာဖရိက (w) | 3.56သရေ | 5.10Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.53EC Juventude | 3.14သရေ | 2.87အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.40အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.91သရေ | 2.93Avai FC | 14 | |
Jul 15 08:30 | 2.23Botafogo Ribeirao Preto | 2.81သရေ | 3.36Volta Redonda FC | 10 |
Jul 15 06:00 | 1.52Nacional Potosi | 3.98သရေ | 4.64CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.74Aucas Quito (n) | 3.40သရေ | 3.98အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 |
Jul 15 05:30 | 2.42Atletico Tembetary | 3.01သရေ | 2.65Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 2.75ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.80သရေ | 2.49CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.82Maringa FC | 3.05သရေ | 4.10Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.55အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 3.43သရေ | 5.40Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.66ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 3.43သရေ | 4.35Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 | 3.71IK ဆီရီရက် FK | 2.39သရေ | 2.53Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 2.07အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.51သရေ | 4.99ဗာဆာ VPS | 18 |
Jul 15 02:30 | 2.80IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ | 2.32သရေ | 2.99စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 18 | |
Jul 15 03:15 | 3.36IA အက်ကရိန်းစ် | 2.73သရေ | 2.19KR Reykjavik | 18 |
Jul 14 23:30 | 2.20Lahti | 2.48သရေ | 3.79TPS တာခူ | 14 |
Jul 14 23:59 | 2.57Botosani | 2.06သရေ | 4.02Farul Constanta | 18 | |
Jul 15 02:30 | 4.08FK Csikszereda | 2.04သရေ | 2.58ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | 18 |
Jul 15 01:00 | 4.43DFK Dainava | 2.17သရေ | 2.29FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 2.33HJS အကဲတဲမီးယား | 2.50သရေ | 3.42TPV တမ်ပီရီ | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.89NJS Nurmijarvi | 2.59သရေ | 2.56PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.59ဂါနာ (w) | 2.05သရေ | 4.03တန်ဇန်းနီးယား (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.22တောင်အာဖရိက (w) | 2.12သရေ | 5.00Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 3.16EC Juventude | 2.05သရေ | 3.59အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 15 06:00 | 2.99အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 1.90သရေ | 3.84Avai FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 2.05Nacional Potosi | 2.47သရေ | 4.37CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 2.25Aucas Quito (n) | 2.22သရေ | 4.40အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 |
Jul 15 05:30 | 3.09Atletico Tembetary | 2.02သရေ | 3.29Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 3.42ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.86သရေ | 3.42CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.48Maringa FC | 1.95သရေ | 4.84Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.19အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.05သရေ | 5.60Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 2.30ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 2.16သရေ | 4.47Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.89+0.50IK ဆီရီရက် FK | 2.01-0.50Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.13+0.25IK ဆီရီရက် FK | 1.78-0.25Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 1.68+0.75IK ဆီရီရက် FK | 2.28-0.75Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.690.00IK ဆီရီရက် FK | 1.490.00Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 1.86-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.04+1.00ဗာဆာ VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 2.14-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.77+1.25ဗာဆာ VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.66-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.31+0.75ဗာဆာ VPS | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.91-0.75Lahti | 1.91+0.75TPS တာခူ | 14 | |
Jul 14 23:30 | 1.70-0.50Lahti | 2.13+0.50TPS တာခူ | 14 |
Jul 15 01:00 | 1.83+0.75DFK Dainava | 1.99-0.75FK Panevezys | 14 | |
Jul 15 01:00 | 2.04+0.50DFK Dainava | 1.78-0.50FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 1.84-0.50HJS အကဲတဲမီးယား | 1.98+0.50TPV တမ်ပီရီ | 12 | |
Jul 14 23:59 | 1.85+0.25NJS Nurmijarvi | 1.97-0.25PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 1.95-0.50ဂါနာ (w) | 1.87+0.50တန်ဇန်းနီးယား (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.70-0.25ဂါနာ (w) | 2.13+0.25တန်ဇန်းနီးယား (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.82-0.75တောင်အာဖရိက (w) | 2.00+0.75Mali (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 2.06-1.00တောင်အာဖရိက (w) | 1.76+1.00Mali (w) | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.71-0.75Nacional Potosi | 2.12+0.75CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.99-0.75Aucas Quito (n) | 1.83+0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 | |
Jul 15 08:00 | 1.73-0.50Aucas Quito (n) | 2.09+0.50အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.820.00Atletico Tembetary | 2.000.00Deportivo Recoleta | 14 | |
Jul 15 05:30 | 2.08-0.25Atletico Tembetary | 1.74+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 2.010.00ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.810.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.69+0.25ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 2.14-0.25CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 1.81-0.50Maringa FC | 2.01+0.50Brusque FC | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.11-0.75Maringa FC | 1.72+0.75Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 2.08-1.00အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.74+1.00Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.94-0.75ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.88+0.75Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 | 1.80+0.25IK ဆီရီရက် FK | 2.08-0.25Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 2.420.00IK ဆီရီရက် FK | 1.580.00Mjallby | 22 | |
Jul 15 01:00 | 1.54+0.50IK ဆီရီရက် FK | 2.51-0.50Mjallby | 22 |
Jul 14 23:00 | 2.06-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.82+0.50ဗာဆာ VPS | 18 | |
Jul 14 23:00 | 1.66-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.28+0.25ဗာဆာ VPS | 18 |
Jul 14 23:30 | 1.89-0.25Lahti | 1.93+0.25TPS တာခူ | 14 |
Jul 15 01:00 | 1.91+0.25DFK Dainava | 1.91-0.25FK Panevezys | 14 |
Jul 14 23:30 | 2.01-0.25HJS အကဲတဲမီးယား | 1.81+0.25TPV တမ်ပီရီ | 12 | |
Jul 14 23:59 | 2.040.00NJS Nurmijarvi | 1.780.00PPJ Helsinki | 12 |
Jul 15 03:00 | 2.12-0.25ဂါနာ (w) | 1.71+0.25တန်ဇန်းနီးယား (w) | 14 | |
Jul 15 03:00 | 1.83-0.25တောင်အာဖရိက (w) | 1.99+0.25Mali (w) | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.820.00EC Juventude | 2.060.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 | |
Jul 15 07:00 | 2.44-0.25EC Juventude | 1.57+0.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 18 |
Jul 15 06:00 | 1.680.00အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 2.210.00Avai FC | 14 |
Jul 15 06:00 | 1.74-0.25Nacional Potosi | 2.08+0.25CDT Real Oruro | 12 |
Jul 15 08:00 | 1.88-0.25Aucas Quito (n) | 1.94+0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | 14 |
Jul 15 05:30 | 1.840.00Atletico Tembetary | 1.980.00Deportivo Recoleta | 14 |
Jul 15 06:30 | 1.910.00ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် | 1.910.00CSA Maceio | 14 | |
Jul 15 06:30 | 2.01-0.25Maringa FC | 1.81+0.25Brusque FC | 14 |
Jul 15 07:00 | 1.78-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.04+0.25Deportes Quindio | 12 | |
Jul 15 09:05 | 1.91-0.25ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ | 1.91+0.25Internacional FC de Palmira | 12 |
Jul 15 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 15 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- Mjallby | ||
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 15 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- Mjallby | ||
2.283.25ဂိုးပေါ်် | 1.663.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 15 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- Mjallby | ||
1.592.50ဂိုးပေါ်် | 2.402.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 14 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
---|---|---|
1.933.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
---|---|---|
1.873.00ဂိုးပေါ်် | 2.013.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
2.203.25ဂိုးပေါ်် | 1.713.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:15 IA အက်ကရိန်းစ် -vs- KR Reykjavik | ||
1.884.00ဂိုးပေါ်် | 2.004.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:15 IA အက်ကရိန်းစ် -vs- KR Reykjavik | ||
2.094.25ဂိုးပေါ်် | 1.794.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:15 IA အက်ကရိန်းစ် -vs- KR Reykjavik | ||
1.703.75ဂိုးပေါ်် | 2.213.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS တာခူ | ||
---|---|---|
1.973.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS တာခူ | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.742.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
1.602.00ဂိုးပေါ်် | 2.312.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.622.00ဂိုးပေါ်် | 2.282.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.932.50ဂိုးပေါ်် | 1.872.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.132.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 14 23:30 HJS အကဲတဲမီးယား -vs- TPV တမ်ပီရီ | ||
---|---|---|
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.713.50ဂိုးပေါ်် | 2.093.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 03:00 ဂါနာ (w) -vs- တန်ဇန်းနီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.892.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 03:00 ဂါနာ (w) -vs- တန်ဇန်းနီးယား (w) | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.132.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 03:00 တောင်အာဖရိက (w) -vs- Mali (w) | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.012.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 03:00 တောင်အာဖရိက (w) -vs- Mali (w) | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.762.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.362.50ဂိုးပေါ်် | 1.612.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.091.75ဂိုးပေါ်် | 1.791.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
1.781.50ဂိုးပေါ်် | 2.111.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
2.442.00ဂိုးပေါ်် | 1.572.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.942.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.292.25ဂိုးပေါ်် | 1.652.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
2.071.75ဂိုးပေါ်် | 1.811.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
1.781.50ဂိုးပေါ်် | 2.111.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
2.562.00ဂိုးပေါ်် | 1.522.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.852.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.731.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.382.25ဂိုးပေါ်် | 1.602.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.912.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.171.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
1.901.75ဂိုးပေါ်် | 1.961.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 15 08:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Volta Redonda FC | ||
2.262.00ဂိုးပေါ်် | 1.652.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 1.973.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.972.25ဂိုးပေါ်် | 1.832.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.232.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.721.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- CSA Maceio | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
2.132.25ဂိုးပေါ်် | 1.682.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 09:05 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
2.051.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 15 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- Mjallby | ||
1.601.00ဂိုးပေါ်် | 2.381.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 15 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- Mjallby | ||
2.401.50ဂိုးပေါ်် | 1.591.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 14 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
---|---|---|
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.871.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
1.581.00ဂိုးပေါ်် | 2.381.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:15 IA အက်ကရိန်းစ် -vs- KR Reykjavik | ||
2.001.75ဂိုးပေါ်် | 1.861.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:15 IA အက်ကရိန်းစ် -vs- KR Reykjavik | ||
1.771.50ဂိုးပေါ်် | 2.091.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 23:30 Lahti -vs- TPS တာခူ | ||
---|---|---|
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
---|---|---|
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 14 23:59 Botosani -vs- Farul Constanta | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
2.071.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 02:30 FK Csikszereda -vs- ဒိုင်နမို ဘူကူရက်စတီ | ||
1.680.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 01:00 DFK Dainava -vs- FK Panevezys | ||
---|---|---|
1.881.00ဂိုးပေါ်် | 1.921.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 14 23:30 HJS အကဲတဲမီးယား -vs- TPV တမ်ပီရီ | ||
---|---|---|
2.081.50ဂိုးပေါ်် | 1.721.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 14 23:59 NJS Nurmijarvi -vs- PPJ Helsinki | ||
1.921.50ဂိုးပေါ်် | 1.881.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 03:00 ဂါနာ (w) -vs- တန်ဇန်းနီးယား (w) | ||
---|---|---|
1.640.75ဂိုးပေါ်် | 2.190.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 03:00 တောင်အာဖရိက (w) -vs- Mali (w) | ||
2.031.00ဂိုးပေါ်် | 1.771.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.130.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 07:00 EC Juventude -vs- အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | ||
2.211.00ဂိုးပေါ်် | 1.701.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
---|---|---|
2.080.75ဂိုးပေါ်် | 1.780.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 03:30 Deportivo Riestra -vs- CA Lanus | ||
1.720.50ဂိုးပေါ်် | 2.160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 CA Banfield -vs- Defensa Y Justicia | ||
2.361.00ဂိုးပေါ်် | 1.591.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
2.090.75ဂိုးပေါ်် | 1.770.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ဗီးလက်ဇ် ဆာစ်ဖီး -vs- CA Tigre | ||
1.720.50ဂိုးပေါ်် | 2.160.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 08:15 ယူနီယံ ဒက် ဆန်တာ ဖက် -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | ||
2.401.00ဂိုးပေါ်် | 1.571.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 15 06:00 အက်သလက်တစ် ကလပ် MG -vs- Avai FC | ||
---|---|---|
1.880.75ဂိုးပေါ်် | 1.980.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:00 Nacional Potosi -vs- CDT Real Oruro | ||
---|---|---|
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 08:00 Aucas Quito (n) -vs- အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို | ||
---|---|---|
1.791.00ဂိုးပေါ်် | 2.011.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 05:30 Atletico Tembetary -vs- Deportivo Recoleta | ||
---|---|---|
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.170.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 ရီထရို ကာမာရက်ဂစ် -vs- CSA Maceio | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 06:30 Maringa FC -vs- Brusque FC | ||
1.810.75ဂိုးပေါ်် | 1.990.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 15 07:00 အက်သလက်တီကို ဟွီလာ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.710.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 09:05 ရီးရဲလ် ကာတာဂျန်နာ -vs- Internacional FC de Palmira | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 15 01:00 IK ဆီရီရက် FK -vs- Mjallby | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 22 |
Jul 14 23:00 အီဗက် တမ်ပီရီ -vs- ဗာဆာ VPS | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 18 |
Jul 15 02:30 IBV ဗတ်စ်မန်နီဂျာ -vs- စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 15 03:15 IA အက်ကရိန်းစ် -vs- KR Reykjavik | ||
