အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Aug 14 03:00 | 1.42Paris Saint Germain (n) | 4.87သရေ | 6.50တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
Aug 13 23:30 | 1.96Lokomotiv Moscow | 3.21သရေ | 3.34Baltika Kaliningrad | 18 | |
Aug 13 23:30 | 2.30PFC Sochi | 3.18သရေ | 2.69PFC Krylia Sovetov | 18 | |
Aug 14 01:45 | 2.42ဒိုင်နမို မော်စကို | 3.14သရေ | 2.57FC ခရက်ဆနိုဒါ | 18 |
Aug 13 22:00 | 2.25Madagascar | 2.87သရေ | 3.04အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ | 14 | |
Aug 14 01:00 | 2.77Mauritania | 2.78သရေ | 2.49ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Aug 13 22:00 | 6.20Lebanon U23 | 3.82သရေ | 1.47ဆီးရီးယား U23 | 14 |
Aug 13 23:59 | 2.21Istanbul Basaksehir | 3.38သရေ | 2.67ဗိုက်ကင်း | 14 |
Aug 14 02:00 | 2.49Leiknir Reykjavik | 3.58သရေ | 2.27ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 3.69UMF ဆဲဖော့စ် | 3.64သရေ | 1.74HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.33Keflavik | 5.10သရေ | 5.70ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 2.99ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 3.69သရေ | 1.94သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:30 | 4.90Fjolnir | 4.29သရေ | 1.46UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 03:15 | 2.38သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 3.43သရေ | 2.43IR Reykjavik | 14 |
Aug 13 23:59 | 4.64Banga Gargzdai | 3.31သရေ | 1.65FC Hegelmann | 12 |
Aug 13 22:00 | 2.07Buxoro FK | 2.98သရေ | 3.30ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Aug 13 23:00 | 2.35FK Termez Surkhon | 2.99သရေ | 2.75Bunyodkor Tashkent | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.99FC Iberia 1999 | 3.02သရေ | 3.48FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Aug 13 22:00 | 2.32FC ဂိုအာ | 3.22သရေ | 2.62Al Seeb Club | 14 |
Aug 13 23:00 | 6.40FC Kuressaare | 4.27သရေ | 1.37Paide Linnameeskond | 12 |
Aug 13 23:59 | 2.30အာရန်ဒယ် | 3.43သရေ | 2.53FK Jerv | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.38အက်စ်ကာ | 3.81သရေ | 2.27စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Aug 13 23:59 | 6.70Baerum | 5.60သရေ | 1.26စတက်ဘေ့ | 12 | |
Aug 13 23:59 | 3.45FK Gamle Oslo (n) | 3.72သရေ | 1.77Eidsvold Turn | 12 | |
Aug 13 23:59 | 4.57FK နာဒို | 4.14သရေ | 1.51Levanger | 12 | |
Aug 13 23:59 | 4.64Flekkeroy IL | 4.21သရေ | 1.49Egersund | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.00ဖော်လို FK | 3.56သရေ | 2.93Notodden FK | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.48ဟုန်းဖော့စ် BK | 3.38သရေ | 2.36ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 3.35IL Bjarg | 3.61သရေ | 1.83ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.28Kjelsas Fotball | 3.45သရေ | 2.53ဂရော့ရုဒ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 7.10Nordstrand IF | 5.00သရေ | 1.28Lyn Fotball | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.44အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 3.55သရေ | 2.32စထရောင်မန်း IF | 12 |
Aug 14 02:00 | 1.36AD Torrejon CF | 3.94သရေ | 7.40AD ပါလာ | 12 | |
Aug 14 02:00 | 2.05CD Mostoles URJC | 3.08သရေ | 3.24SAD Villaverde San Andres | 12 | |
Aug 14 02:00 | 3.66Las Rozas CF | 3.29သရေ | 1.84UD ဆန် ဆာဗက်စတီယန် ဒက် လော့ ရိုင်း | 12 |
Aug 14 02:45 | 3.27Gosport Borough | 3.25သရေ | 1.97Farnham Town | 12 |
Aug 14 02:00 | 1.49Aegir Thorlakshofn | 4.07သရေ | 4.27သရော့တာ ဗော့ဂါ | 12 | |
Aug 14 02:00 | 1.93ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 3.44သရေ | 2.92Kari Akranes | 12 | |
Aug 14 03:15 | 3.56KFG Gardabaer | 3.75သရေ | 1.65Grotta Seltjarnarnes | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.25ရိုဆန်ဘော့ (w) | 5.00သရေ | 8.20LSK Kvinner (w) | 12 |
Aug 14 02:00 | 1.82ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 3.20သရေ | 3.46စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 |
Aug 13 23:00 | 1.92Famalicao U23 | 3.23သရေ | 3.45ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
Aug 14 06:00 | 2.52ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 2.82သရေ | 2.85အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 | |
Aug 14 08:30 | 1.51ဖလာမင်ဂို | 3.47သရေ | 6.50အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Aug 14 07:30 | 1.40Philadelphia Union | 4.38သရေ | 6.30New York Red Bulls | 18 |
Aug 14 06:00 | 1.47ကလပ် ဘိုလီဗာ | 4.21သရေ | 5.40Cienciano Cusco | 18 | |
Aug 14 08:30 | 1.96Alianza Lima | 3.07သရေ | 3.78ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 18 | |
Aug 14 08:30 | 2.63Club Universidad de Chile | 2.85သရေ | 2.70CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
Aug 14 06:30 | 2.79အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.72သရေ | 2.53Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 06:00 | 1.96Aurora Cochabamba | 3.21သရေ | 3.34ဘလွန်းမင်း | 12 |
Aug 14 08:30 | 1.97ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.87သရေ | 3.77ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 03:00 | 1.18ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 6.00သရေ | 8.80CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 | |
Aug 14 08:30 | 1.30ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 4.58သရေ | 7.40Club Independiente Petrolero | 12 |
Aug 14 08:00 | 3.57Real Cundinamarca | 3.05သရေ | 1.95ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 04:00 | 2.49San Antonio FC Ibarra | 3.03သရေ | 2.56Manta FC | 12 |
Aug 14 05:00 | 1.54ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 3.44သရေ | 5.50Deportes Quindio | 12 |
Aug 14 08:00 | 2.64စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 2.94သရေ | 2.31Diriangen FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.85Alianza San Salvador | 2.99သရေ | 3.63Managua FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.98CSD မြူနီစပယ် | 3.12သရေ | 3.08ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 7 |
Aug 14 07:00 | 2.76ကလပ် လီယွန် (w) | 3.00သရေ | 2.19FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 2.17တိုလူကာ (w) | 3.08သရေ | 2.72ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 14 03:00 | 1.93Paris Saint Germain (n) | 2.63သရေ | 5.40တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး | 22 |
Aug 13 23:30 | 2.46Lokomotiv Moscow | 2.19သရေ | 3.85Baltika Kaliningrad | 18 | |
Aug 13 23:30 | 2.83PFC Sochi | 2.21သရေ | 3.16PFC Krylia Sovetov | 18 | |
Aug 14 01:45 | 2.93ဒိုင်နမို မော်စကို | 2.17သရေ | 3.12FC ခရက်ဆနိုဒါ | 18 |
Aug 13 22:00 | 3.00Madagascar | 1.98သရေ | 3.52အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ | 14 | |
Aug 14 01:00 | 3.61Mauritania | 1.83သရေ | 3.36ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Aug 13 22:00 | 5.70Lebanon U23 | 2.13သရေ | 2.19ဆီးရီးယား U23 | 14 |
Aug 13 23:59 | 2.60Istanbul Basaksehir | 2.36သရေ | 3.18ဗိုက်ကင်း | 14 |
Aug 14 02:00 | 2.87Leiknir Reykjavik | 2.47သရေ | 2.71ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 3.98UMF ဆဲဖော့စ် | 2.48သရေ | 2.14HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.72Keflavik | 2.98သရေ | 4.84ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 3.37ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 2.58သရေ | 2.29သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:30 | 4.22Fjolnir | 2.52သရေ | 2.05UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 03:15 | 2.83သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.41သရေ | 2.83IR Reykjavik | 14 |
Aug 13 23:59 | 5.10Banga Gargzdai | 2.09သရေ | 2.23FC Hegelmann | 12 |
Aug 13 22:00 | 2.91Buxoro FK | 1.98သရေ | 3.65ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Aug 13 23:00 | 3.04FK Termez Surkhon | 2.02သရေ | 3.34Bunyodkor Tashkent | 12 |
Aug 13 23:59 | 2.53FC Iberia 1999 | 2.01သရေ | 4.38FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Aug 13 22:00 | 2.84FC ဂိုအာ | 2.25သရေ | 3.08Al Seeb Club | 14 |
Aug 13 23:00 | 5.20FC Kuressaare | 2.37သရေ | 1.97Paide Linnameeskond | 12 |
Aug 13 23:59 | 2.68အာရန်ဒယ် | 2.44သရေ | 2.95FK Jerv | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.83အက်စ်ကာ | 2.65သရေ | 2.55စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Aug 13 23:59 | 5.30Baerum | 2.98သရေ | 1.67စတက်ဘေ့ | 12 | |
Aug 13 23:59 | 3.45FK Gamle Oslo (n) | 2.49သရေ | 2.32Eidsvold Turn | 12 | |
Aug 13 23:59 | 4.01FK နာဒို | 2.49သရေ | 2.12Levanger | 12 | |
Aug 13 23:59 | 4.16Flekkeroy IL | 2.56သရေ | 2.04Egersund | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.49ဖော်လို FK | 2.45သရေ | 3.19Notodden FK | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.84ဟုန်းဖော့စ် BK | 2.39သရေ | 2.84ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 3.54IL Bjarg | 2.39သရေ | 2.38ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.73Kjelsas Fotball | 2.41သရေ | 2.94ဂရော့ရုဒ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 6.20Nordstrand IF | 2.71သရေ | 1.68Lyn Fotball | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.79အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 2.47သရေ | 2.79စထရောင်မန်း IF | 12 |
Aug 14 02:00 | 2.02AD Torrejon CF | 2.11သရေ | 6.50AD ပါလာ | 12 | |
Aug 14 02:00 | 2.67CD Mostoles URJC | 2.03သရေ | 3.93SAD Villaverde San Andres | 12 | |
Aug 14 02:00 | 4.10Las Rozas CF | 2.20သရေ | 2.36UD ဆန် ဆာဗက်စတီယန် ဒက် လော့ ရိုင်း | 12 |
Aug 14 02:45 | 3.59Gosport Borough | 2.18သရေ | 2.60Farnham Town | 12 |
Aug 14 02:00 | 2.11Aegir Thorlakshofn | 2.51သရေ | 3.59သရော့တာ ဗော့ဂါ | 12 | |
Aug 14 02:00 | 2.30ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 2.45သရေ | 3.23Kari Akranes | 12 | |
Aug 14 03:15 | 3.46KFG Gardabaer | 2.47သရေ | 2.18Grotta Seltjarnarnes | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.68ရိုဆန်ဘော့ (w) | 2.54သရေ | 7.40LSK Kvinner (w) | 12 |
Aug 14 02:00 | 2.34ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 2.20သရေ | 3.69စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 |
Aug 13 23:00 | 2.40Famalicao U23 | 2.20သရေ | 3.98ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
Aug 14 06:00 | 3.28ဆဲရို ပေါ်တန်းနို | 1.84သရေ | 3.63အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ | 18 | |
Aug 14 08:30 | 2.21ဖလာမင်ဂို | 1.97သရေ | 6.10အင်တာနာဆီယွန်နယ် RS | 18 |
Aug 14 07:30 | 2.02Philadelphia Union | 2.36သရေ | 4.93New York Red Bulls | 18 |
Aug 14 06:00 | 2.02ကလပ် ဘိုလီဗာ | 2.41သရေ | 4.73Cienciano Cusco | 18 | |
Aug 14 08:30 | 2.53Alianza Lima | 1.99သရေ | 4.45ယူနီဗာဆယ်ဒက် ကတ်တိုလီကာ Quito | 18 | |
Aug 14 08:30 | 3.41Club Universidad de Chile | 1.85သရေ | 3.47CA အင်ဒီပန်းဒီးယန့် | 18 |
Aug 14 06:30 | 3.59အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.80သရေ | 3.47Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 06:00 | 2.44Aurora Cochabamba | 2.21သရေ | 3.85ဘလွန်းမင်း | 12 |
Aug 14 08:30 | 2.56ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.89သရေ | 4.93ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 03:00 | 1.49ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.03သရေ | 8.20CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 | |
Aug 14 08:30 | 1.84ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.37သရေ | 6.40Club Independiente Petrolero | 12 |
Aug 14 08:00 | 4.25Real Cundinamarca | 2.02သရေ | 2.56ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 04:00 | 3.09San Antonio FC Ibarra | 2.03သရေ | 3.27Manta FC | 12 |
Aug 14 05:00 | 2.17ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.03သရေ | 5.90Deportes Quindio | 12 |
Aug 14 08:00 | 3.27စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 1.98သရေ | 2.94Diriangen FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 2.37Alianza San Salvador | 1.98သရေ | 4.42Managua FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 2.41CSD မြူနီစပယ် | 2.18သရေ | 3.58ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 7 |
Aug 14 07:00 | 3.26ကလပ် လီယွန် (w) | 2.08သရေ | 2.75FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 2.80တိုလူကာ (w) | 2.12သရေ | 3.10ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 13 22:00 | 1.99+1.00Lebanon U23 | 1.89-1.00ဆီးရီးယား U23 | 14 | |
Aug 13 22:00 | 1.74+1.25Lebanon U23 | 2.16-1.25ဆီးရီးယား U23 | 14 |
Aug 13 23:59 | 1.97-0.25Istanbul Basaksehir | 1.85+0.25ဗိုက်ကင်း | 14 | |
Aug 13 23:59 | 2.20-0.50Istanbul Basaksehir | 1.65+0.50ဗိုက်ကင်း | 14 |
Aug 14 02:00 | 2.020.00Leiknir Reykjavik | 1.840.00ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.83+0.25Leiknir Reykjavik | 2.03-0.25ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.93+0.75UMF ဆဲဖော့စ် | 1.93-0.75HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 2.14+0.50UMF ဆဲဖော့စ် | 1.73-0.50HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.90-1.50Keflavik | 1.96+1.50ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.67-1.25Keflavik | 2.23+1.25ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.93+0.50ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 1.93-0.50သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.69+0.75ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 2.20-0.75သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:30 | 1.80+1.25Fjolnir | 2.06-1.25UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:30 | 2.09+1.00Fjolnir | 1.77-1.00UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 03:15 | 1.910.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.950.00IR Reykjavik | 14 | |
Aug 14 03:15 | 2.29-0.25သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.63+0.25IR Reykjavik | 14 |
Aug 13 23:59 | 2.19+0.50Banga Gargzdai | 1.66-0.50FC Hegelmann | 12 |
Aug 13 22:00 | 1.84-0.25Buxoro FK | 1.98+0.25ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Aug 13 23:00 | 2.08-0.25FK Termez Surkhon | 1.74+0.25Bunyodkor Tashkent | 12 |
Aug 14 00:30 | 2.04+2.50FC Jarfalla (n) | 1.74-2.50Djurgardens | 10 |
Aug 13 23:59 | 1.98-0.50FC Iberia 1999 | 1.84+0.50FC Torpedo Kutaisi | 14 | |
Aug 13 23:59 | 1.68-0.25FC Iberia 1999 | 2.16+0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Aug 13 22:00 | 1.800.00FC ဂိုအာ | 2.020.00Al Seeb Club | 14 | |
Aug 13 22:00 | 2.08-0.25FC ဂိုအာ | 1.74+0.25Al Seeb Club | 14 |
Aug 13 23:00 | 1.89+1.25FC Kuressaare | 1.89-1.25Paide Linnameeskond | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.820.00အာရန်ဒယ် | 2.000.00FK Jerv | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.74+0.25အက်စ်ကာ | 2.08-0.25စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.96+1.75Baerum | 1.86-1.75စတက်ဘေ့ | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.77+0.75FK Gamle Oslo (n) | 2.05-0.75Eidsvold Turn | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.92+1.00FK နာဒို | 1.90-1.00Levanger | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.96+1.00Flekkeroy IL | 1.86-1.00Egersund | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.83-0.25ဖော်လို FK | 1.99+0.25Notodden FK | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.960.00ဟုန်းဖော့စ် BK | 1.860.00ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.71+0.75IL Bjarg | 2.12-0.75ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.810.00Kjelsas Fotball | 2.010.00ဂရော့ရုဒ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.03+2.25Lorenskog IF | 1.79-2.25Lillestrom | 10 | |
Aug 13 23:59 | 1.77+1.75Nordstrand IF | 2.05-1.75Lyn Fotball | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.960.00အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 1.860.00စထရောင်မန်း IF | 12 |
Aug 14 02:45 | 2.05+0.25Gosport Borough | 1.77-0.25Farnham Town | 12 |
Aug 14 02:00 | 1.86-1.00Aegir Thorlakshofn | 1.92+1.00သရော့တာ ဗော့ဂါ | 12 | |
Aug 14 02:00 | 1.92-0.50ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 1.86+0.50Kari Akranes | 12 | |
Aug 14 03:15 | 1.87+0.75KFG Gardabaer | 1.91-0.75Grotta Seltjarnarnes | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.80-1.50ရိုဆန်ဘော့ (w) | 2.02+1.50LSK Kvinner (w) | 12 |
Aug 14 02:00 | 1.81-0.50ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.97+0.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 |
Aug 13 23:00 | 1.91-0.50Famalicao U23 | 1.91+0.50ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
Aug 14 06:30 | 2.010.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.810.00Newells Old Boys | 14 | |
Aug 14 06:30 | 1.64+0.25အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 2.21-0.25Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 06:00 | 1.95-0.50Aurora Cochabamba | 1.87+0.50ဘလွန်းမင်း | 12 |
Aug 14 08:30 | 1.96-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.86+0.50ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 | |
Aug 14 08:30 | 1.65-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.20+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 03:00 | 1.92-2.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.90+2.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 | |
Aug 14 08:30 | 1.73-1.25ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 2.09+1.25Club Independiente Petrolero | 12 |
Aug 14 08:00 | 1.88+0.50Real Cundinamarca | 1.94-0.50ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
Aug 14 04:00 | 1.880.00San Antonio FC Ibarra | 1.940.00Manta FC | 12 |
Aug 14 05:00 | 1.75-0.75ကူကူတာ ဒက်ပေါ့တီဗို | 2.07+0.75Deportes Quindio | 12 |
Aug 14 08:00 | 1.71+0.25စပို့တင်း ဆန် မီဂွယ်လီတို (n) | 2.07-0.25Diriangen FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.84-0.50Alianza San Salvador | 1.94+0.50Managua FC | 7 | |
Aug 14 10:00 | 1.97-0.50CSD မြူနီစပယ် | 1.81+0.50ရီးရဲလ် အက်စပါနာ | 7 |
Aug 14 07:00 | 2.120.00ကလပ် လီယွန် (w) | 1.670.00FC Juarez (w) | 12 | |
Aug 14 09:00 | 1.680.00တိုလူကာ (w) | 2.110.00ဂွါဒယ်လာဂျာရာ ချီးဗက် (w) | 12 |
Aug 13 22:00 | 1.740.00Madagascar | 2.080.00အလယ် အာဖရိကန် သမ္မတနိုင်ငံ | 14 | |
Aug 14 01:00 | 1.990.00Mauritania | 1.830.00ဘူကီနာဖာဆို | 14 |
Aug 13 22:00 | 1.71+0.50Lebanon U23 | 2.17-0.50ဆီးရီးယား U23 | 14 |
Aug 13 23:59 | 2.20-0.25Istanbul Basaksehir | 1.65+0.25ဗိုက်ကင်း | 14 |
Aug 14 02:00 | 1.990.00Leiknir Reykjavik | 1.870.00ဖစ်ကီယာ | 14 | |
Aug 14 02:00 | 2.01+0.25UMF ဆဲဖော့စ် | 1.85-0.25HK Kopavogur | 14 | |
Aug 14 02:00 | 2.07-0.75Keflavik | 1.79+0.75ဂရင်ဒါဗစ် | 14 | |
Aug 14 02:00 | 1.85+0.25ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 2.01-0.25သော် အကာရေရီ | 14 | |
Aug 14 02:30 | 1.81+0.50Fjolnir | 2.05-0.50UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Aug 14 03:15 | 1.930.00သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 1.930.00IR Reykjavik | 14 |
Aug 13 23:59 | 1.99+0.25Banga Gargzdai | 1.83-0.25FC Hegelmann | 12 |
Aug 13 22:00 | 1.680.00Buxoro FK | 2.160.00ဇိုရာမ် အူရာဂမ့်ရှ် | 12 | |
Aug 13 23:00 | 1.810.00FK Termez Surkhon | 2.010.00Bunyodkor Tashkent | 12 |
Aug 14 00:30 | 1.79+1.25FC Jarfalla (n) | 1.99-1.25Djurgardens | 10 |
Aug 13 23:59 | 2.06-0.25FC Iberia 1999 | 1.76+0.25FC Torpedo Kutaisi | 14 |
Aug 13 22:00 | 1.820.00FC ဂိုအာ | 2.000.00Al Seeb Club | 14 |
Aug 13 23:00 | 1.82+0.50FC Kuressaare | 1.96-0.50Paide Linnameeskond | 12 |
Aug 13 23:59 | 1.810.00အာရန်ဒယ် | 2.010.00FK Jerv | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.020.00အက်စ်ကာ | 1.800.00စကိတ် ဖုဘော | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.84+0.75Baerum | 1.98-0.75စတက်ဘေ့ | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.82+0.25FK Gamle Oslo (n) | 2.00-0.25Eidsvold Turn | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.72+0.50FK နာဒို | 2.11-0.50Levanger | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.79+0.50Flekkeroy IL | 2.03-0.50Egersund | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.13-0.25ဖော်လို FK | 1.70+0.25Notodden FK | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.910.00ဟုန်းဖော့စ် BK | 1.910.00ရော်ဖို့စ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.79+0.25IL Bjarg | 2.03-0.25ဆော့အန်ဒယ် | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.830.00Kjelsas Fotball | 1.990.00ဂရော့ရုဒ် IL | 12 | |
Aug 13 23:59 | 2.04+1.00Lorenskog IF | 1.78-1.00Lillestrom | 10 | |
Aug 13 23:59 | 1.80+0.75Nordstrand IF | 2.02-0.75Lyn Fotball | 12 | |
Aug 13 23:59 | 1.910.00အူလန်ဆေကာ ကီဆာ | 1.910.00စထရောင်မန်း IF | 12 |
Aug 14 02:45 | 1.68+0.25Gosport Borough | 2.16-0.25Farnham Town | 12 |
Aug 14 02:00 | 2.09-0.50Aegir Thorlakshofn | 1.69+0.50သရော့တာ ဗော့ဂါ | 12 | |
Aug 14 02:00 | 2.01-0.25ဗစ်ဒါ ကားဒါ | 1.77+0.25Kari Akranes | 12 | |
Aug 14 03:15 | 1.87+0.25KFG Gardabaer | 1.91-0.25Grotta Seltjarnarnes | 12 |
Aug 13 23:59 | 2.03-0.75ရိုဆန်ဘော့ (w) | 1.79+0.75LSK Kvinner (w) | 12 |
Aug 14 02:00 | 2.00-0.25ဗယ်လာ ရေးကစ်ဗစ် (w) | 1.78+0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ (w) | 12 |
Aug 13 23:00 | 2.01-0.25Famalicao U23 | 1.81+0.25ဂေးလ် ဗင်းဆင့် U23 | 12 |
Aug 14 07:30 | 2.01-0.50Philadelphia Union | 1.85+0.50New York Red Bulls | 18 | |
Aug 14 07:30 | 1.60-0.25Philadelphia Union | 2.35+0.25New York Red Bulls | 18 |
Aug 14 06:30 | 1.950.00အက်သလက်တီကို တူကူးမန်း (n) | 1.870.00Newells Old Boys | 14 |
Aug 14 06:00 | 2.04-0.25Aurora Cochabamba | 1.78+0.25ဘလွန်းမင်း | 12 |
Aug 14 08:30 | 2.05-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.77+0.25ယူနီယံ မက်ဒယ်လီနာ | 14 |
Aug 14 03:00 | 2.08-1.00ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.74+1.00CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 12 | |
Aug 14 08:30 | 1.83-0.50ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 1.99+0.50Club Independiente Petrolero | 12 |
Aug 14 08:00 | 1.74+0.25Real Cundinamarca | 2.08-0.25ဒီပေါ့တီ တော်လီမာ | 12 |
