Today (0) | Terça-feira Jun 10 (0) | Quarta-feira Jun 11 (6) | Quinta-feira Jun 12 (0) | Sexta-feira Jun 13 (0) | Sábado Jun 14 (0) | Domingo Jun 15 (0) | Mais (0) |
Jun 12 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.677.50Acima | 2.177.50Abaixo | 2 |
Jun 12 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.137.50Acima | 1.707.50Abaixo | 2 |
Jun 12 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.704.50Acima | 2.134.50Abaixo | 2 |
Jun 12 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.205.50Acima | 1.655.50Abaixo | 2 |
Jun 12 **:** T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.753.50Acima | 2.073.50Abaixo | 2 |
Jun 12 **:** Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
2.072.50Acima | 1.752.50Abaixo | 2 |
Jun 12 **:** Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 12 **:** Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 12 **:** Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 12 **:** Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 12 **:** T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 12 **:** Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?