အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 21 06:00 | 2.17Los Angeles FC | 3.35သရေ | 3.30Esperance Tunis | 22 | |
Jun 21 09:00 | 1.34ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 5.20သရေ | 7.90ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 07:45 | 1.38Jamaica | 4.25သရေ | 7.10ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 6.00ဂွါတီမာလာ | 3.99သရေ | 1.46Panama | 18 |
Jun 21 05:30 | 3.29ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.79သရေ | 2.28Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Jun 21 06:00 | 2.40Botafogo Ribeirao Preto | 2.84သရေ | 3.00Chapecoense | 14 | |
Jun 21 08:35 | 1.87အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.14သရေ | 4.03Criciuma EC | 14 |
Jun 21 06:00 | 1.27Gualberto Villarroel CD San Jose | 5.10သရေ | 7.00ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
Jun 21 08:30 | 1.69CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.47သရေ | 4.11CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 2.16Libertad de Loja | 2.93သရေ | 3.15တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 07:00 | 1.78Alianza Universidad Huanuco | 3.28သရေ | 3.94UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 5.00သရေ | 7.80ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 07:00 | 2.17Lexington SC | 3.16သရေ | 2.67Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 2.92ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.19သရေ | 2.01Loudoun United FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 2.65North Carolina FC | 3.15သရေ | 2.18Louisville City FC | 12 |
Jun 21 08:00 | 3.41ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 3.02သရေ | 1.90Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.37Kansas City Current (w) | 4.03သရေ | 5.70Angel City (w) | 12 |
Jun 21 06:00 | 2.81Los Angeles FC | 2.21သရေ | 3.65Esperance Tunis | 22 | |
Jun 21 09:00 | 1.76ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.66သရေ | 7.30ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 07:45 | 1.93Jamaica | 2.34သရေ | 5.60ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 5.00ဂွါတီမာလာ | 2.21သရေ | 2.12Panama | 18 |
Jun 21 05:30 | 4.28ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.93သရေ | 2.71Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Jun 21 06:00 | 3.13Botafogo Ribeirao Preto | 1.84သရေ | 3.87Chapecoense | 14 | |
Jun 21 08:35 | 2.45အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.01သရေ | 4.64Criciuma EC | 14 |
Jun 21 06:00 | 1.62Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.79သရေ | 6.70ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
Jun 21 08:30 | 2.30CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.23သရေ | 4.19CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 2.63Libertad de Loja | 2.04သရေ | 3.98တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 07:00 | 2.32Alianza Universidad Huanuco | 2.16သရေ | 4.37UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.68ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.60သရေ | 7.10ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 07:00 | 2.55Lexington SC | 2.17သရေ | 3.34Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 3.29ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.19သရေ | 2.55Loudoun United FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 3.31North Carolina FC | 2.15သရေ | 2.59Louisville City FC | 12 |
Jun 21 08:00 | 4.00ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.03သရေ | 2.45Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.95Kansas City Current (w) | 2.27သရေ | 5.00Angel City (w) | 12 |
Jun 21 07:45 | 1.90-1.25Jamaica | 1.98+1.25ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 07:45 | 1.68-1.00Jamaica | 2.25+1.00ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 07:45 | 2.26-1.50Jamaica | 1.67+1.50ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.05+1.00ဂွါတီမာလာ | 1.83-1.00Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 1.77+1.25ဂွါတီမာလာ | 2.12-1.25Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.35+0.75ဂွါတီမာလာ | 1.62-0.75Panama | 18 |
Jun 21 05:30 | 2.00+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.88-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 | |
Jun 21 05:30 | 1.67+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.26-0.50Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Jun 21 08:00 | 1.78-0.25Libertad de Loja | 2.04+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 | |
Jun 21 08:00 | 2.14-0.50Libertad de Loja | 1.69+0.50တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 08:00 | 1.89+0.50ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.89-0.50Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.94-1.25Kansas City Current (w) | 1.84+1.25Angel City (w) | 12 |
Jun 21 07:45 | 1.92-0.50Jamaica | 1.94+0.50ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 07:45 | 1.62-0.25Jamaica | 2.31+0.25ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 1.76+0.50ဂွါတီမာလာ | 2.11-0.50Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.21+0.25ဂွါတီမာလာ | 1.68-0.25Panama | 18 |
Jun 21 05:30 | 1.69+0.25ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.20-0.25Club Universidad Catolica Santiago | 14 |
Jun 21 06:00 | 1.710.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.170.00Chapecoense | 14 | |
Jun 21 08:35 | 2.02-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.84+0.25Criciuma EC | 14 |
Jun 21 06:00 | 1.93-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.89+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
Jun 21 08:30 | 1.93-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.89+0.25CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 2.14-0.25Libertad de Loja | 1.69+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 07:00 | 1.93-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.89+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.67-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.17+0.50ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 08:00 | 1.74+0.25ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.04-0.25Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.94-0.50Kansas City Current (w) | 1.84+0.50Angel City (w) | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.882.50ဂိုးပေါ်် | 2.002.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
2.563.00ဂိုးပေါ်် | 1.523.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.313.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.352.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
2.082.75ဂိုးပေါ်် | 1.782.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.822.50ဂိုးပေါ်် | 2.042.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 05:30 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.751.75ဂိုးပေါ်် | 2.121.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 05:30 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 2.051.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
2.112.00ဂိုးပေါ်် | 1.762.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
2.052.25ဂိုးပေါ်် | 1.812.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.203.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.202.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
2.291.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
1.490.75ဂိုးပေါ်် | 2.630.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.021.25ဂိုးပေါ်် | 1.861.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.291.50ဂိုးပေါ်် | 1.651.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.401.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
1.771.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
2.171.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.621.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 05:30 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.850.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.870.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
1.750.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.891.00ဂိုးပေါ်် | 1.911.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.661.00ဂိုးပေါ်် | 2.131.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 21 05:30 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.99မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||||
---|---|---|---|---|
3.200 - 1 | 1.992 - 3 | 3.264 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||||
4.190 - 1 | 2.082 - 3 | 2.664 - 6 | 17.507 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 2.012 - 3 | 3.184 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||||
3.350 - 1 | 2.002 - 3 | 3.124 - 6 | 29.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 21 05:30 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||||
---|---|---|---|---|
2.330 - 1 | 1.862 - 3 | 4.414 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.454 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||||
2.430 - 1 | 1.922 - 3 | 3.914 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.222 - 3 | 2.254 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||||
3.090 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.922 - 3 | 3.114 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||||
3.190 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||||
3.230 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||||
3.360 - 1 | 1.922 - 3 | 2.584 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | Esperance Tunis |
7.501 - 010.502 - 08.402 - 121.003 - 017.003 - 127.003 - 2 60.004 - 046.004 - 175.004 - 2170.004 - 3 | 11.000 - 06.201 - 114.002 - 265.003 - 3220.004 - 434.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.000 - 119.000 - 211.501 - 250.000 - 332.001 - 340.002 - 3190.000 - 4120.001 - 4145.002 - 4220.003 - 4 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | သရေ | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
7.501 - 06.502 - 08.402 - 18.403 - 011.003 - 128.003 - 2 14.504 - 019.004 - 148.004 - 2175.004 - 3 | 17.500 - 09.801 - 122.002 - 2100.003 - 3220.004 - 49.40AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 22.000 - 160.000 - 225.001 - 2225.000 - 3100.001 - 390.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 21 05:30 ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ -vs- Club Universidad Catolica Santiago | ||
---|---|---|
ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | သရေ | Club Universidad Catolica Santiago |
6.901 - 017.002 - 014.002 - 165.003 - 050.003 - 185.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.601 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 495.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.900 - 18.600 - 29.601 - 222.000 - 325.001 - 355.002 - 380.000 - 490.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | သရေ | Chapecoense |
5.201 - 010.002 - 010.502 - 129.003 - 029.003 - 160.003 - 2 110.004 - 0115.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 5.500 - 05.501 - 122.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4110.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.200 - 114.000 - 212.501 - 246.000 - 342.001 - 375.002 - 3145.000 - 4145.001 - 4145.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | Criciuma EC |
5.201 - 07.302 - 08.002 - 115.503 - 017.003 - 140.003 - 2 44.004 - 048.004 - 1105.004 - 2150.004 - 3 | 7.400 - 06.001 - 120.002 - 2135.003 - 3150.004 - 444.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.400 - 123.000 - 215.501 - 290.000 - 360.001 - 375.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel CD San Jose | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
9.401 - 07.202 - 08.402 - 18.403 - 09.803 - 122.003 - 2 13.004 - 015.004 - 134.004 - 2120.004 - 3 | 24.000 - 011.001 - 119.502 - 270.003 - 3175.004 - 46.10AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 28.000 - 165.000 - 225.001 - 2175.000 - 390.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | သရေ | CDT Real Oruro |
6.601 - 08.002 - 07.302 - 114.503 - 013.503 - 125.003 - 2 36.004 - 032.004 - 160.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.501 - 115.502 - 275.003 - 3175.004 - 424.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 125.000 - 214.001 - 285.000 - 346.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | သရေ | တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို |
